Joi, 18 martie se tine in Germania prima etapa a concursul Cangurul. La acest concurs de matematica au participat in anul 2009 peste 5,5 milioane de elevi din toate colturile lumii. In tabelul de mai jos se poate observa ca participarea din Romania este in scadere.
| Tara | 2009 | 2008 | 2007 |
| Rusia | 1829443 | 1635789 | 1310000 |
| Germania | 804165 | 768000 | 549000 |
| Ucraina | 385248 | 305309 | 232321 |
| Franta | 322000 | 340000 | 355000 |
| Cehia | 304970 | 309631 | 297858 |
| Polonia | 283453 | 300000 | 306700 |
| Iran | 176825 | 0 | 0 |
| Romania | 164847 | 166084 | 259385 |
| Austria | 162536 | 155412 | 133667 |
| Venezuela | 142381 | 156132 | 136530 |
| Belarus | 112002 | 119767 | 116472 |
| Slovenia | 98318 | 96974 | 97074 |
| Olanda | 80000 | 95000 | 83000 |
| Slovacia | 77763 | 84495 | 90712 |
| Suedia | 73120 | 74962 | 54981 |
| Lituania | 68279 | 72236 | 67289 |
| Kazachstan | 56951 | 77700 | 66000 |
| Italia | 49987 | 47223 | 34546 |
| Ungaria | 37490 | 28264 | 26000 |
| Pakistan | 37419 | 37419 | 32235 |
| Moldova | 33667 | 41218 | 43749 |
| Armenia | 30571 | 0 | 0 |
| Croatia | 29411 | 30014 | 27729 |
| Belgia | 26626 | 0 | 0 |
| Spania (Catalonia) | 24273 | 22354 | 19852 |
| Serbia | 18333 | 14499 | 15460 |
| Finlanda | 17206 | 21023 | 6972 |
| Georgia | 14728 | 14728 | 7662 |
| Bulgaria | 14500 | 13000 | 11200 |
| Elvetia | 14174 | 9614 | 10138 |
| Estonia | 12043 | 13086 | 12112 |
| Macedonia | 9447 | 0 | 0 |
| Spania (Castille-Leon) | 9344 | 9185 | 8500 |
| Paraguay | 8451 | 8527 | 8361 |
| Grecia | 7828 | 3450 | 0 |
| Norvegia | 7663 | 8816 | 12062 |
| Mexic | 7000 | 8600 | 60000 |
| Marea Britanie | 4306 | 5110 | 5720 |
| Puerto Rico | 3647 | 6574 | 2796 |
| Brazilia | 3103 | 0 | 0 |
| USA | 2800 | 2112 | 1400 |
| Kirghistan | 1099 | 958 | 0 |
| Cipru | 1092 | 1104 | 0 |
| Canada | 1092 | 778 | 770 |
| Ecuador | 1067 | 1562 | 949 |
| Mongolia | 892 | 0 | 0 |
| Total | 5571560 | 5106709 | 4504202 |
Ca in fiecare an, elevii de la liceul Max Steenbeck participa si ei. Ceea ce este diferit fata de Romania este ca aici merge la concurs toata clasa. Aceasta se intampla pentru ca este un liceu orientat MINT (Matematica, Informatica, Stiinte ale Naturii si Technologie)
























